Stock balance
| Factory number | Description | Manufacturer | Quantity |
| 96807032 | GRUNDFOS Horizontale Kreiselpumpe CM5-3 A-R-A-E-AQQE FAAN 3x400V 0,65kW | GRUNDFOS GMBH | 1 |
| 97775314 | GRUNDFOS Kleinhebeanlage Sololift2 WC-1 0,6kW 230V 453x176x347mm | GRUNDFOS GMBH | 1 |
| 96449748 | GRUNDFOS Horizontale Kreiselpumpe CM3-3 A-R-I-V-AQQV FAAN 3x400V 0,46kW | GRUNDFOS GMBH | 1 |
| 96449748 | GRUNDFOS Zubehör für vert. Kreiselpumpen Ovalflanschsatz Rp1 Grauguß | GRUNDFOS GMBH | 8 |
| 39019126 | KSB Hauswasserwerk Multi Eco-Pro 35 mehrstufige Kreiselpumpe m.Schaltautomat | KSB SE & Co. KGaA | 2 |
| 1106011045 | MASCHINENSCHRAUBE DIN601/ISO4016,schwarz M10 x 45 mm, m. Mutter | KELLER & KALMBACH GMBH | 1 |
| 1106012070 | MASCHINENSCHRAUBE DIN601/ISO4016,schwarz M20 x 70 mm, m. Mutter | KELLER & KALMBACH GMBH | 645 |
| 6014100240160,00 | MASCHINENSCHRAUBE DIN601/ISO4016, verz. M24 x 160 mm, m. Mutter | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG | 48 |
| 641324 | Blindflansch EN 1092-1 T:05 A S235JR 1.0038 PN6 DN300 323,9 schwarz | Indura A/S | 8 |
| 14008159 | Rohrbogen EN10253-2, T:A 3D 90C P235GH-TC1 1.0345 159mm (4,5mm) | Indura A/S | 24 |
| 14819021 | Gewölbte Scheibe, Rohrboden S235 1.0038 21,3mm (3mm) | Indura A/S | 30 |
| 14819159 | Gewölbte Scheibe, Rohrboden S235 1.0038 159mm (4mm) | Indura A/S | 6 |
| 2110172 | Reduzierstück konzentrisch EN10253-2 T:B P235GH-TC1 1.0345 108x48,3mm (3,6/2,6) | BOHUS s.r.o. | 15 |
| 2110219 | Reduzierstück konzentrisch EN10253-2 T:B P235GH-TC1 1.0345 133x60,3mm (4,0/2,9) | BOHUS s.r.o. | 14 |
| 261835801080070 | Sattelstutzen DIN EN 10253 -2 P235GH-TC1 1.0345 108xmm (3,6mm) | Flaboform GmbH | 3 |
| 261835801590070 | Sattelstutzen DIN EN 10253 -2 P235GH-TC1 1.0345 159xmm (4,5mm) | Flaboform GmbH | 4 |
| 1060596 | OVENTROP Tüllenanschluss-Set 5 DN40, Stahl, (MVP: 2 Schweißt.), je MVP | OVENTROP GMBH & CO. KG | 15 |
| 1060508 | OVENTROP Strangreg.Vent.Hydrocontrol VTR DN25, 11/4»AG, mit Blindstopfen, Rg | OVENTROP GMBH & CO. KG | 19 |
| 1072010 | OVENTROP Rückschlagventil DN32,G11/4»IG,PN25, mit FKM-Dichtung,Rg | OVENTROP GMBH & CO. KG | 9 |
| 1079008 | OVENTROP Kugelhahn EZB, Hebelgriff DN25, beidseitig 1» IG, PN30, Messing | OVENTROP GMBH & CO. KG | 18 |
| EINSCHWEISS-SCHUTZROHR, CrNi-St. 1.4571, Therm. Kl. 1, Schaft 100mm (80+33x10mm) | MITEC Industrietechnik Vertriebs- | 4 | |
| 5009564 | KSB Absperrventil NORI 40 ZXL Flansch, DN 50, PN 25/40 | KSB SE & Co. KGaA | 3 |
| 48016916 | KSB Differenzdruckregler BOA-Control DPR PN25 DN 20 (G 3/4) HP | KSB SE & Co. KGaA | 13 |
| 48016920 | KSB Differenzdruckregler BOA-Control DPR PN16 DN 40 (G 1 1/2) | KSB SE & Co. KGaA | 6 |
| 48016921 | KSB Differenzdruckregler BOA-Control DPR PN16 DN 50 (G 2) | KSB SE & Co. KGaA | 5 |
| 48016929 | KSB Regelventil BOA-Control PIC PN25 DN 10 (G 1/2) HF | KSB SE & Co. KGaA | 10 |
| 48016931 | KSB Regelventil BOA-Control PIC PN25 DN 15 (G 3/4) HF | KSB SE & Co. KGaA | 29 |
| 48875083 | KSB Strangregulierventil BOA-Control SAR mit Innengewinde, PN16, DN 3/4» | KSB SE & Co. KGaA | 7 |
| 48229607 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-W JL1040 (5.1301) PN 6 DN150 | KSB SE & Co. KGaA | 1 |
| 220130032193 | ARI Gew.-Fl.-Absperrkl. GESA 22013 DN32 PN16,EN-JS1030,Getriebe,EPDM | ARI — ARMATUREN | 2 |
| 300220125 | Krombach Dicht. Graphit m. Spiessblech für Schmutzf. GGG40.3, DN125 PN25 | Armature d.o.o. | 25 |
| 300220150 | Krombach Dicht. Graphit m. Spiessblech für Schmutzf. GGG40.3, DN150 PN25 | Armature d.o.o. | 11 |
| 300220200 | Krombach Dicht. Graphit m. Spiessblech für Schmutzf. GGG40.3, DN200 PN25 | Armature d.o.o. | 2 |
| 0174.01.58 | ACO Abflussrohr PIPE d110x150 (98582)1.4404 | ACO Passavant GmbH | 10 |
| ACO Pipe DN75 Steckmuffen- klemme für hohen Druck, | ACO Passavant GmbH | 50 | |
| ACO Pipe DN110 Steckmuffen- klemme für hohen Druck, | ACO Passavant GmbH | 39 | |
| 0174.02.03 | ACO Bogen PIPE d160x15 Grad (98780)/1.4404 | ACO Passavant GmbH | 2 |
| 0174.02.08 | ACO Bogen PIPE d160x30 Grad (98772)/1.4404 | ACO Passavant GmbH | 2 |
| 0174.02.65 | ACO Einfachabzweig Red. PIPE d160x110x45 Grad (400701)1.4404 | ACO Passavant GmbH | 2 |
| ACO Einfachabzweig PIPE d75x87,5 Grad (98784) | ACO Passavant GmbH | 20 | |
| 0174.03.25 | ACO Doppelmuffe PIPE d160 (98976)/1.4404 | ACO Passavant GmbH | 4 |
| 0174.03.47 | ACO Anschlussstück PIPE d160x177 (98905)/1.4404 | ACO Passavant GmbH | 4 |
| 0174.05.52 | ACO Steckmuffensicherung PIPE d160 2-teilig (417031) | ACO Passavant GmbH | 4 |
| 0150.83.00 | ACO PIPE dm 110 Druckrohrschelle | ACO Passavant GmbH | 10 |
| 0174.04.08 | ACO PIPE Rohrschelle mit Gew. d50/Edelst./mit Gummieinl./Gewinde: M8 | ACO Passavant GmbH | 20 |
| 1341191 | OVENTROP Temperaturvorhalte-Regelset für «Regudis W-HTU/HTF» | OVENTROP GMBH & CO. KG | 3 |
| 8800200 | Reflex Kompressordruckhaltung Reflexomat Silent Compact RSC 200 | REFLEX WINKELMANN GMBH | 1 |
| 8800300 | Reflex Kompressordruckhaltung Reflexomat Silent Compact RSC 300 | REFLEX WINKELMANN GMBH | 1 |
| comfort-Heizungs-Umwälzpumpe CPE Plus 40 0,5-4 BL 220mm mit Flansch DN 40 WS | Circulating Pumps Ltd | 8 | |
| 2231949 | comfort-Heizungs-Umwälzpumpe CPE Plus 50 0,5-16 BL 340mm mit Flansch DN 50 WS | Circulating Pumps Ltd | 6 |
| comfort-Heizungs-Umwälzpumpe CPE Plus 65 0,5-9 BL 280mm mit Flansch DN 65 WS | Circulating Pumps Ltd | 4 | |
| 2097810 | Wilo Pumpensteuerung/Schnittstellenmodul IF-Modul Stratos BACnet MS/TP | WILO SE | 3 |
| 29134994 | KSB Heizungspumpe Calio S 30-60 G2», 10bar, 1ph 230V, geregelt, V3.0 | KSB SE & Co. KGaA | 5 |
| 2186262 | Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16,G2,133W | WILO SE | 1 |
| 2186270 | Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe Stratos MAXO 40/0,5-4 PN16,115W | WILO SE | 1 |
| Wilo Pumpensteuerung/Schnittstellenmodul CIF-Modul BACnet MS/TP | WILO SE | 3 | |
| 2030465 | Wilo Pumpensteuerung/Schnittstellenmodul IF-Modul Stratos PLR | WILO SE | 4 |
| KSB Schmutzfänger BOA-S mit Feinsieb Gehäuse GJS-400-18-LT, PN16, DN250 | KSB SE & Co. KGaA | 2 | |
| 1331900 | Gestra Rückschlagklappe CB26 DN 65, PN 6-40, EPDM | GESTRA AG | 2 |
| KSB Strangregulierventil BOA-Control IMS JL1040 (5.1301), PN16, DN200 | KSB SE & Co. KGaA | 2 | |
| 1743523 | KSB/AMRI Einklemm-Absperrklappe BOAX-S m. Getr. MR25, PN6/10/16 DN200 | KSB SE & Co. KGaA | 13 |
| 1743544 | KSB/AMRI Einklemm-Absperrklappe BOAX-S m. Getr. MR50 PN6/10/16 DN300 | KSB SE & Co. KGaA | 4 |
| 1743559 | KSB/AMRI Absperrklappe BOAX-SF Getr.MR25, Gewindeflansch PN16 DN250 | KSB SE & Co. KGaA | 2 |
| 1743562 | KSB/AMRI Absperrklappe BOAX-SF Getr.MR50, Gewindeflansch PN10 DN300 | KSB SE & Co. KGaA | 3 |
| 1743567 | KSB/AMRI Absperrklappe BOAX-SF Getr.MR50, Gewindeflansch PN16 DN350 | KSB SE & Co. KGaA | 1 |
| 42096734 | KSB/AMRI Absperrklappe BOAX-SF Getr.MR100, Gew.-fl. PN10 DN 400, EPDM | KSB SE & Co. KGaA | 1 |
| 47087811 | KSB Ersatzsieb Feinsieb für Schmutz- fänger GGG 40.3, DN 80, PN 16 | KSB SE & Co. KGaA | 16 |
| 47087812 | KSB Ersatzsieb Feinsieb für Schmutz- fänger GGG 40.3, DN 100, PN 16 | KSB SE & Co. KGaA | 3 |
| 082H8057 | Danfoss elektron.Stellantrieb AME 110 NL Signal stetig, 24V, Stellzeit 24 s/mm | DANFOSS GmbH | 2 |
| 003Z1203 | Danfoss auto. Kombiventil AB-QM DN 20 ohne Messnippel, G 1» A, 180-900 l/h | DANFOSS GmbH | 185 |
| 003Z0231 | Danfoss Gewindenippel für G 1/2» A DN 10 | DANFOSS GmbH | 13 |
| 1062351 | OVENTROP Strangreg.Vent.Hydrocontrol VFR DN65, PN16, Flansch/DIN,2 Messvent., Rg | OVENTROP GMBH & CO. KG | 1 |
| OVENTROP Kugelhahn «Optibal»,Knebelgriff DN25, beids. Pressanschluss 28mm, Ms | OVENTROP GMBH & CO. KG | 10 | |
| 1061712 | OVENTROP Strangreg.Ventil «Hycocon VTZ» DN40,11/2»IG,m. Mess-u.Entleerungsv.,Ms | OVENTROP GMBH & CO. KG | 3 |
| 1064504 | OVENTROP DP-Regler «Hydromat DTR» DN15, 1/2»IG, PN16, 50-300 mbar, Rg | OVENTROP GMBH & CO. KG | 8 |
| 1064508 | OVENTROP DP-Regler «Hydromat DTR» DN25, 1»IG, PN16, 50-300 mbar, Rg | OVENTROP GMBH & CO. KG | 1 |
| 1064516 | OVENTROP DP-Regler «Hydromat DTR» DN50, 2»IG, PN16, 50-300 mbar, Rg | OVENTROP GMBH & CO. KG | 3 |
| 1064716 | OVENTROP DP-Regler «Hydromat DTR» DN50, 2» IG, PN16, 250-700mbar, Rg | OVENTROP GMBH & CO. KG | 1 |
| 1062006 | OVENTROP DP-Regler «Hycocon DTZ» DN20, 3/4»IG, PN16, 50-300mbar, Ms | OVENTROP GMBH & CO. KG | 11 |
| 1340141290 | FLANSCHENSCHRAUBE M 12 x 90 mm, DIN931/ISO 4014, Güte 5.6, schwarz | KELLER & KALMBACH GMBH | 16 |
| 40325140240000 | SECHSKANTMUTTER M 24, Güte 5.2 verzinkt | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG | 180 |
| 2021600027 | SECHSKANTMUTTER M 27, Güte 5.2 verzinkt | BETEC BEFESTIGUNGSTECHNIK GMBH | 34 |
| 564029100 | GRAPHITIERTE VERSCHRAUBUNGSDICHTUNG 3/8» groß, 19 x 27 mm | Kuhn + Kaiser GmbH | 553 |
| 1-R00089554 | Flanschdichtung Klinger SIL-C4430 PN40, DN250, 274x353x2mm DIN 2690 | Möller Industrietechnik GmbH | 10 |
| Victaulic Kupplung Typ 77, flex, lack. EPDM, DN300 -323,9 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 2 | |
| C07410080ZZBEW1 | Victaulic Flanschadapter Typ 741, lack. PN10, EPDM, DN200 — 219,1 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 23 |
| C07410080ZZBEWS | Victaulic Flanschadapter Typ 741, lack. PN16, EPDM, DN200 — 219,1 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 2 |
| C07410100ZZBEWS | Victaulic Flanschadapter Typ 741, lack. PN16, EPDM, DN250 — 273,0 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 15 |
| C07410100ZZBEWS | Victaulic Rohrbogen 90 Grad, Nr. 10 verzinkt, DN100 — 114,3 mm, genutet | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 10 |
| F00100080ZZG000 | Victaulic Rohrbogen 90 Grad, Nr. 10 verzinkt, DN200 — 219,1 mm, genutet | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 3 |
| F00110080ZZG000 | Victaulic Rohrbogen 45 Grad, Nr. 11 verzinkt, DN200 — 219,1 mm, genutet | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 3 |
| F00200080ZZG000 | Victaulic T-Stück, Nr. 20 verzinkt, DN200 — 219,1 mm, genutet | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 4 |
| F006000600HPB0E | Victaulic Endkappe Nr. 60, IG-Boh. 6x1/2 exzentr., lack.orange, 168,3mm x 21,3mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 16 |
| C107N0030ZZPEM0 | Victaulic Kupplung Typ 107N starr lackiert, EHP, DN 80 - 88,9 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 61 |
| Victaulic Kupplung Typ 107N starr lackiert, EHP, DN150 — 168,3 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 7 | |
| C107N0080ZZPEM0 | Victaulic Kupplung Typ 107N starr lackiert, EHP, DN200 — 219,1 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 53 |
| C107N0100ZZPEM0 | Victaulic Kupplung Typ 107N starr lackiert, EHP, DN250 — 273,0 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 34 |
| C107N0120ZZPEM0 | Victaulic Kupplung Typ 107N starr lackiert, EHP, DN300 — 323,9 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 97 |
| C177N0020ZZGEM0 | Victaulic Kupplung Typ 177 flexibel verzinkt, EHP, DN 50 - 60,3 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 20 |
| C009N0089000004 | Victaulic Kupplung Typ 009N starr verzinkt, EPDM, DN 80 - 88,9 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 37 |
| VT FLANSCH-ADAPTER-NIPPEL mit Nut, 45RE verzinkt, 10/16, 88,9 x 64,0 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 1 | |
| F0041010008G001 | VT FLANSCH-ADAPTER-NIPPEL mit Nut, 41-DN verzinkt, 10, 273,0 x 203,0 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 1 |
| Victaulic Kupplung Typ 107V starr lackiert, EHP, DN300 — 323,9 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 8 | |
| FE4920030ZZXG60 | Victaulic ST100 T-Stück 88,9 mm/3» E492 Edelstahl 316L / 2,0 mm | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 6 |
| 2075165 | Victaulic ST100 T-Stück reduz. 139.7x114.3x139.7mm, E493 /304L/2.0mm WS | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 2 |
| VE1250030GE2X00 | Victaulic ST100 montagefertige Klappe 88,9mm/3» / EPDM / Handhebel | Victaulic Polska Sp. z o. o. | 10 |
| 082F1266 | Danfoss therm. Stellantrieb TWA-Z/NC 230V, Kabellänge 1,2 m | DANFOSS GmbH | 22 |
| 013G2920 | Danfoss Fühler RA 2920, Behördenmodell | DANFOSS GmbH | 74 |
| 013G2962 | Danfoss Serviceelement RA/V Fernfühler 0 — 2 m | DANFOSS GmbH | 27 |
| 088U1010 | Danfoss Unterputzraumthermostat Icon™ mit LED-Display-Version | DANFOSS GmbH | 7 |
| 1155031 | OVENTROP-ClimaCon F 310 Raumthermostat (Heizen/Kühlen), kabelgebunden, 230V | OVENTROP GMBH & CO. KG | 15 |
| SBT Dreiwegventil PN 16, Flansch DN 65 kvs 50m3/h, Nennhub 20 mm, VXF42.65-50 | SIEMENS AG — Industry Sector | 2 | |
| SBT Dreiwegventil PN 16, Flansch DN 50 kvs31,5m3/h, Nennhub 20mm, VXF42.50-31.5 | SIEMENS AG — Industry Sector | 2 | |
| SBT Dreiwegventil PN 16, Flansch DN 40 kvs 16m3/h, Nennhub 20 mm, VXF42.40-16 | SIEMENS AG — Industry Sector | 2 | |
| 2075165 | Wolf Set Kellereinführung DN200/32 Länge 5m, für CHA-07, 10 | WOLF GMBH | 1 |
| Gestra Bimetall-Kondensatableiter BK15 DN 40, Flansche EN, PN 40 | GESTRA AG | 3 | |
| GESTRA Ersatzteile ET.UNA4 REGLER DN40-65 AO 2 DUPLEX | GESTRA AG | 1 | |
| 560078 | Gestra Regelgarnitur DUPLEX AO32 UNA 23/25/26, DN 15 — 25 | GESTRA AG | 3 |
| TOTO NC WC-Sitz mit Edelstahl-Scharnieren, weiß | TOTO Europe GmbH | 28 | |
| VI EASYTOP Schrägsitzventil 2237.3 DN15, Rotguss | VIEGA GmbH & Co. KG | 24 | |
| 756949 | VI EASYTOP Schrägsitzventil 2237.3 DN20, Rotguss | VIEGA GmbH & Co. KG | 12 |
| 756956 | VI EASYTOP Schrägsitzventil 2237.3 DN25, Rotguss | VIEGA GmbH & Co. KG | 11 |
| 758400 | VI EASYTOP Dämmschale 2210.12 DN50, Kunststoff, EnEV, f.Schrägsitzvtl. | VIEGA GmbH & Co. KG | 1 |
| 758356 | VI EASYTOP Dämmschale 2210.12 DN15, Kunststoff, EnEV, f.Schrägsitzvtl. | VIEGA GmbH & Co. KG | 28 |
| 758363 | VI EASYTOP Dämmschale 2210.12 DN20, Kunststoff, EnEV, f.Schrägsitzvtl. | VIEGA GmbH & Co. KG | 13 |
| 758370 | VI EASYTOP Dämmschale 2210.12 DN25, Kunststoff, EnEV, f.Schrägsitzvtl. | VIEGA GmbH & Co. KG | 11 |
| 758387 | VI EASYTOP Dämmschale 2210.12 DN32, Kunststoff, EnEV, f.Schrägsitzvtl. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 778811 | VI EASYTOP Zirkulationsregulierventil 2281.7, 18mm, Siliziumbronze | VIEGA GmbH & Co. KG | 7 |
| 778828 | VI EASYTOP Zirkulationsregulierventil 2281.7, 22mm, Siliziumbronze | VIEGA GmbH & Co. KG | 15 |
| 2 070 000 057 | AR Ausgussbecken, SIRIUS, Edelstahl, 500x215x400 mm, Wandmontage, Klapprost | KWC Aquarotter GmbH | 1 |
| 457334 | VI EASYTOP Entleerungsventil 2234 G1/4», Rotguss | VIEGA GmbH & Co. KG | 36 |
| ABS SCHMUTZWASSERPUMPE MF 154HW W/KS, für Medientemperaturen bis 80Gr C | Sulzer Flow Germany GmbH | 1 | |
| 97896290 | Grundfos Regenwassernutzungsanlage SBA3-45A 1x230V 50Hz 15m Kabel Schuko | GRUNDFOS GMBH | 1 |
| 00ID7805 | GRUNDFOS Zubehör Schwimmerschaltero.Steckerentleeren5m | GRUNDFOS GMBH | 21 |
| 18060163 | KSB Zub. Montagezubehör-Set DN 100 1 Dichtung, Schrauben und Muttern | KSB SE & Co. KGaA | 2 |
| 18040562 | KSB Zub. Alarmkontaktgeber M1 für Alarmschaltgeräte | KSB SE & Co. KGaA | 7 |
| 1121715 | KSB Zub. Absperrschieber PVC DN 100, PN 1, mit Anschlußstutzen | KSB SE & Co. KGaA | 2 |
| 10063 | iWater Schwimmerschalter mit 10 m Kabel Schwimmerschalter | iWater | 1 |
| 620045001 | GE FlowFit Reduktion PPSU, d50, d1=40mm | GEBERIT VERTRIEBS GMBH | 2 |
| HT-13X048 | AS Schlauch HT/Armaflex Fe-Rohr=48,3mm, DSD:13mm | ARMACELL GMBH | 128 |
| 16730 | vela[clip] PE Dämmschale für Schrägsitz- ventile (universell) DN 15, 1/2» | ISOWA GMBH | 22 |
| 16736 | vela[clip] PE Dämmschale für Schrägsitz- ventile (universell) DN 20, 3/4» | ISOWA GMBH | 16 |
| 16740 | vela[clip] PE Dämmschale für Schrägsitz- ventile (universell) DN 25, 1» | ISOWA GMBH | 20 |
| 16742 | vela[clip] PE Dämmschale für Schrägsitz- ventile (universell) DN 32, 1 1/4» | ISOWA GMBH | 6 |
| 32076 | vela[clip] für Danfoss LENO MSV-BD DN40 grau, Länge 160mm | ISOWA GMBH | 4 |
| 32077 | vela[clip] für Danfoss LENO MSV-BD DN50 grau Länge 180mm | ISOWA GMBH | 5 |
| 32085 | vela[clip] für Danfoss LENO MSV-S DN15 grau, Länge 100mm | ISOWA GMBH | 18 |
| 32087 | vela[clip] für Danfoss LENO MSV-S DN25, grau Länge 112mm | ISOWA GMBH | 5 |
| 32088 | vela[clip] für Danfoss LENO MSV-S DN32 grau, länge 122mm | ISOWA GMBH | 11 |
| 32090 | vela[clip] für Danfoss LENO MSV-S DN50 grau, Länge 145mm | ISOWA GMBH | 12 |
| 34068 | ISOWA velaclip für Danfoss AB/QM DN 10/15/20, PE-Ventilisolierung | ISOWA GMBH | 20 |
| 10005800 | WATTS Bimetall-Zeigerth. T 63/50, R1/2» Du: 63mm, Fühlerl: 42 mm, 0-120 Gr. Kl.2 | Watts Industries Deutschland GmbH | 98 |
| 527006680 | ZE Rohbauset rund Länge 700 mm ComfoSpot Twin40 | Zehnder Group Deutschland GmbH | 1 |
| 739423 | VI MEGAPRESS T-Stück 4218 DN10, 3/8», Stahl verzinkt | VIEGA GmbH & Co. KG | 5 |
| 694999 | Viega Megapress-T-Stück 4218 m SC-Contur DN32, 1 ¼ Zoll Stahl verzinkt | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 695002 | Viega Megapress-T-Stück 4218 m SC-Contur DN40, 1 ½ Zoll Stahl verzinkt | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 695019 | Viega Megapress-T-Stück 4218 m SC-Contur DN50, 2 Zoll Stahl verzinkt | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 752163 | VI MEGAPRESS Reduzierstück 4215.1XL DN80xDN50, 3»x2», Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 752170 | VI MEGAPRESS Reduzierstück 4215.1XL DN80xDN65, 3»x21/2», Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 7 |
| 752187 | Viega Reduzierstück mit SC Megapress 4215.1XL in 4x2 Zoll Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 752200 | VI MEGAPRESS Reduzierstück 4215.1XL DN100xDN80, 4»x3», Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 1 |
| 752194 | Viega Reduzierstück mit SC Megapress 4215.1XL in4x21/2Zoll StahlZn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751524 | VI MEGAPRESS T-Stück 4218XL DN65, 21/2», Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751548 | VI MEGAPRESS T-Stück 4218XL DN80, 3», Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751555 | VI MEGAPRESS Übergangsstück 4211XL DN65, 21/2»xR21/2, AG, StahlZn-Nibesch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 10 |
| 793418 | VI MEGAPRESS Übergangsstück 38x11/4» AG Stahl verzinkt WLP | VIEGA GmbH & Co. KG | 1 |
| VI MEGAPRESS Übergangsstück 4211XL DN80, 3»xR3, AG, Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 4 | |
| 783143 | VI MEGAPRESS Übergangsstück 57x2»AG Stahl verzinkt WLP | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751579 | VI MEGAPRESS Übergangsstück 4211XL DN100, 4»xR4, AG, Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751586 | VI MEGAPRESS Übergangsstück 4212XL DN65, 21/2»xRp21/2, IG, StahlZn-Nibesch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 3 |
| 751593 | VI MEGAPRESS Übergangsstück 4212XL DN80, 3»xRp3, IG, Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 1 |
| 751609 | Viega Übergangsstück mit SC Megapress 4212XL in 4ZollxRp4 Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751623 | VI MEGAPRESS Bogen 90 Grad, 4216XL DN80, 3», 2 Muffen, Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 5 |
| VI MEGAPRESS Bogen 45 Grad, 4226XL DN65, 21/2», 2 Muffen, Stahl Zn-Ni besch | VIEGA GmbH & Co. KG | 4 | |
| 751654 | VI MEGAPRESS Bogen 45 Grad, 4226XL DN80, 3», 2 Muffen, Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 1 |
| 751685 | VI MEGAPRESS Bogen 90 Grad, 4216.1XL DN80, 3», 1 Muffe, Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751715 | Viega Bogen 45 Grad mit SC Megapress 4226.1XL in 3 Zoll Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 1 |
| 751746 | VI MEGAPRESS Muffe 4215XL DN80, 3», Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 4 |
| 751777 | VI MEGAPRESS Schiebemuffe 4215.5XL DN80, 3», Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 3 |
| 751784 | Viega Schiebemuffe mit SC Megapress 4215.5XL in 4 Zoll Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751869 | VI MEGAPRESS Flansch 4259XL DN65, 21/2», PN10/16, Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 1 |
| 751876 | VI MEGAPRESS Flansch 4259XL DN80, 3», PN10/16, Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 3 |
| 751913 | VI MEGAPRESS Flansch 4259.1XL DN100, 4», PN6, Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751920 | VI MEGAPRESS Verschlusskappe 4256XL DN65, 21/2»xRp3/4, IG Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751937 | Viega Verschlusskappe mit SC Megapress 4256XL in3ZollxRp3/4 Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 751951 | Viega Verschlusskappe mit SC Megapress 4256XL in4ZollxRp3/4 Stahl Zn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 695163 | Viega Megapress-T-Stück 4217.2 m SC-Cont 1/2ZollxRp1/2IGx1/2Zoll Stahl verzinkt | VIEGA GmbH & Co. KG | 3 |
| 695187 | Viega Megapress-T-Stück 4217.2 m SC-Cont 1ZollxRp1/2IGx1Zoll Stahl verzinkt | VIEGA GmbH & Co. KG | 5 |
| 695194 | Viega Megapress-T-Stück 4217.2 m SC-Cont 1ZollxRp3/4IGx1Zoll Stahl verzinkt | VIEGA GmbH & Co. KG | 5 |
| 793739 | Viega Übergangsstück mit SC Megapress 4213XLin21/2Zollx76,1mmStahlZn-Ni besch. | VIEGA GmbH & Co. KG | 4 |
| 739393 | VI MEGAPRESS Bogen 45 Grad, 4226.1 DN10, 3/8», 1 Muffe, Stahl verzinkt | VIEGA GmbH & Co. KG | 10 |
| 694708 | Viega Megapress-Bogen 45 Grad IA, 4226.1 DN20, ¾ Zoll Stahl verzinkt, SC-Contur | VIEGA GmbH & Co. KG | 10 |
| 694715 | Viega Megapress-Bogen 45 Grad IA, 4226.1 DN25, 1 Zoll Stahl verzinkt, SC-Contur | VIEGA GmbH & Co. KG | 6 |
| 694722 | Viega Megapress-Bogen 45 Grad IA, 4226.1 DN32, 1 ¼ Zoll Stahl verz., SC-Contur | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 694739 | Viega Megapress-Bogen 45 Grad IA, 4226.1 DN40, 1 ½ Zoll Stahl verz., SC-Contur | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
| 694746 | Viega Megapress-Bogen 45 Grad IA, 4226.1 DN50, 2 Zoll Stahl verzinkt, SC-Contur | VIEGA GmbH & Co. KG | 2 |
